A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 701 até 750 de 805 » Ver galeria » Apresentação
| # | Miniat. | Descrição | Info | Ligado a |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nancy Elizabeth Lewis Blickensderfer | |||
| 702 | Nancy Elizabeth Lewis Blickensderfer | |||
| 703 | Nancy Elizabeth Lewis Blickensderfer | |||
| 704 | Nancy Jane Talbott Bamberger | |||
| 705 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. |
Data: 1984 |
||
| 706 | Nathan Newberry Sheffield | |||
| 707 | Nelda Lucille Westgate Fields | |||
| 708 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 709 | Nuno Feyo Ferreira | |||
| 710 | Nuno Filipe de Carvalho Bélico de Velasco | |||
| 711 | Olga Olívia Arez da Silva | |||
| 712 | Olívia Maria Antónia Romão Alves Mendes | |||
| 713 | Olivio Ribeiro | |||
| 714 | Omar Hague with wife Cora and daughter Lucille | |||
| 715 | Otelo Augusto Fernandes de Carvalho | |||
| 716 | Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho | |||
| 717 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 718 | Palmira Almeida da Silva Mimoso Moreira | |||
| 719 | Palmira Antónia Mendes | |||
| 720 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 721 | Patricia Irene Tatro Shickell |
Data: 1957 |
||
| 722 | Patricia M. Smith | |||
| 723 | Patsy Martha Thornton | |||
| 724 | Paulo Filipe Pereira da Silva | |||
| 725 | Paulo Filipe Pereira da Silva | |||
| 726 | Paulo Rui Lobato Spínola | |||
| 727 | Pedro João Marques | |||
| 728 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 729 | Raimundo D'Assa Castel-Branco | |||
| 730 | Recenseamento dos EUA de 1860 - Família Henry (Blount Co, TN) U.S. Federal Census 1860, 10th District, Blount County, Tennessee. Household: John F. Henry (57, Farmer), Sarah H. (47), James (61, Merchant). | |||
| 731 | Recenseamento dos EUA de 1880 - Família Henry (Blount Co, TN) U.S. Federal Census 1880, 10th District, Blount County, Tennessee. Household: John Henry (72, Farmer), Sarah (65/68, wife), Elizabeth (filha), James Bond (genro). | |||
| 732 | Recenseamento Francês - Família Rolland Recenseamento frances. Agregado familiar: Joseph ROLLAND (n. 1881, Romagne, chefe de familia) e Marie ROLLAND (n. 1885, esposa). Nota: ano/local de nascimento de Joseph diverge do registado na BD (1889, Morlaix) - a confirmar. | |||
| 733 | Reine Mary Zelma Vieyra Vieyra | |||
| 734 | Rev Eldon Kim Shickell | |||
| 735 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 736 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 737 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 738 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 739 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 740 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 741 | Ricardo Xavier Corrêa Mendes | |||
| 742 | Richard Booth | |||
| 743 | Rita de Jesus Marques | |||
| 744 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 745 | riv34fev_large | |||
| 746 | Robert Lewis Shickell | |||
| 747 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 748 | Rollin G. Merriman | |||
| 749 | Rosa da Piedade Nobre | |||
| 750 | Rosa Maria da Luz Ferreira Bicho |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.