A minha família ao longo do tempo
| Miniat. | Descrição | Ligado a | Última alteração |
|---|---|---|---|
Leilia, brother Lloyd Shickell, David Lee, and David Grimes | 6 Set 2026 | ||
Back: Ora Talbott, William Morgan, Jr., Fred Perry, Charles Henry Sawtell Middle: Elsie Talbott, Ida Talbott, Mary Binder-Morgan, Jennie Morgan-Perry, Mary Morgan-Sawtell Front: Mae Sawtell, Clarence Morgan, Mary Perry, Harry Sawtell, Fern Sawtell-Shickell | 6 Set 2026 | ||
Charles Henry Sawtell, Mary Morgan-Sawtell, Fern E. Sawtell-Shickell, Mae E. Sawtell-Bowers | 6 Set 2026 | ||
Mae Esther Sawtell-Bowers, Harry Charles Sawtell, Fern Etta Sawtell-Shickell | 6 Set 2026 | ||
front: Ida Morgan Talbott, William S. Morgan, Mary Fox-Morgan back: Jennie Morgan-Perry, Mary Morgan-Sawtell, William Morgan, Jr., Anna Morgan-Allen, Cora Morgan-Bales | 6 Set 2026 | ||
1890 - William and Mary Fox-Morgan Family with kids: Jennie, Mary, Anna, Ida, Cora, and William Jr. (age 14) in front/middle | 6 Set 2026 | ||
| António César Corrêa Mendes | 6 Set 2026 | ||
| Carlos Romeu Corrêa Mendes | 6 Set 2026 | ||
| Carolina de Jesus | 6 Set 2026 | ||
| Elizabeth Alldredge | 6 Set 2026 |
| Miniat. | Descrição | Ligado a | Última alteração |
|---|---|---|---|
| Casamento Francisco Gonçalves de Carvalho e Claudina Rosa | 6 Set 2026 | ||
| 1880 Antonio Pereira e Maria Gonçalves II PT-ADVCT-PRQ-PVCT22-002-00006_m0054 | 6 Set 2026 | ||
| 500041_322734c1c7c42b1h3nc8h6_A | 6 Set 2026 | ||
| 500075_1870202f19pdk75e65j2kb_A | 6 Set 2026 | ||
| 500079_1294102fl7163yy9ed2yu9_A | 6 Set 2026 | ||
| 500820_051550831949v36fclh83c_A | 6 Set 2026 | ||
| 501290_780878k52084p5d11v9r09 | 6 Set 2026 | ||
| 501484_0437622751jg2zd55585af | 6 Set 2026 | ||
| 501484_0437622751jg2zd55585af | 6 Set 2026 | ||
| 501484_0437622751jg2zd55585af | 6 Set 2026 |
| ID | Apelido, Nome | Nascimento/Baptismo | Local | Última alteração |
|---|---|---|---|---|
| I310 |
|
6 Set 2026 | ||
| I522 |
|
6 Set 2026 | ||
| I507898 |
|
nasc. c. 1844 | Benton, Tennessee, United States | 6 Set 2026 |
| I500804 |
|
nasc. 15 Jan 1705 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | 6 Set 2026 |
| I507881 |
|
nasc. 17 Fev 1842 | Ohio, United States | 6 Set 2026 |
| I48 |
|
nasc. 25 Ago 1932 | 6 Set 2026 | |
| I1258 |
|
nasc. 6 Maio 1882 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | 6 Set 2026 |
| I500176 |
|
nasc. c. 1849 | 6 Set 2026 | |
| I500174 |
|
nasc. 17 Jan 1887 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | 6 Set 2026 |
| I500169 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | 6 Set 2026 |
| ID | ID do Marido | Nome do Marido | ID da Mulher | Nome da Mulher | Casamento | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F220 | I310 | Elizabeth "Betsy" McSpadden | 6 Set 2026 | |||
| F219 | I502306 | Anacleto Francisco | I496 | Gertrudes Maria Francisco | 4 Set 2026 | |
| F216 | I480 | José Maria António de Sousa | I481 | Antónia Ana Francisca Joana Noronha de Sousa | 4 Set 2026 | |
| F215 | I480 | José Maria António de Sousa | 4 Set 2026 | |||
| F213 | I505773 | Adolfo Augusto Leite de Sousa e Noronha | I458 | Leonor Margarida Luísa de Lemos | 4 Set 2026 | |
| F120 | I300 | Carlos Florimundo Spínola | I297 | Maria Ana Moniz Barreto | 27 Nov 1880 | 23 Ago 2026 |
| F146 | I361 | Álvaro António Moniz Barreto | I368 | D. Branca Maria de Melo | 31 Jan 1918 | 23 Ago 2026 |
| F502122 | I505199 | John Newberry Sheffield | I507442 | Vivo | 23 Ago 2026 | |
| F116 | I289 | Egas Moniz Barreto | I293 | Ermelinda Francisca da Costa Campos | 8 Ago 1863 | 23 Ago 2026 |
| F208 | I585 | Vasco de Almada | I595 | Isabel de Mascarenhas | 22 Ago 2026 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.