A história da nossa família ao longo do tempo
| Miniat. | Descrição | Ligado a | Última alteração |
|---|---|---|---|
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | 11 Out 2026 | ||
| Luzia Maria Velez Caldas | 8 Out 2026 | ||
| Luís Alberto Netto Lopes | 8 Out 2026 | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | 8 Out 2026 | ||
| Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | 8 Out 2026 | ||
| Eng Manuel Pessoa Ferreira Bicho | 8 Out 2026 | ||
| Maria Teresa Pessoa Ferreira e Manuel Pessoa Ferreira Bicho | 8 Out 2026 | ||
| Violante de Jesus Ferreira Marques da Graça da Cruz | 8 Out 2026 | ||
| Gertrudes das Dores de Castro | 8 Out 2026 | ||
| María Soledad Torrejoncillo Liberal | 8 Out 2026 |
| Miniat. | Descrição | Ligado a | Última alteração |
|---|---|---|---|
| Miguel Francisco Vieira | 9 Out 2026 | ||
| Arcângela Joaquina de Sena Palma | 8 Out 2026 | ||
| PT-ADLSB-PRQ-PMFR11-003-O1_m0162 | 8 Out 2026 | ||
| PT-ADPRT-PRQ-PSTS18-001-0005_m00037 - D. Luiza Maria Carolina Carneiro De Sousa E Faro | 8 Out 2026 | ||
| Registo de batismo de Joaquina Maria Francisco | 8 Out 2026 |
| Miniat. | Descrição | Cemitérios | Status | Ligado a | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Thomas | Ainda não localizado |
|
8 Out 2026 |
| ID | Apelido, Nome | Nascimento/Baptismo | Local | Última alteração |
|---|---|---|---|---|
| I767 |
|
12 Out 2026 | ||
| I766 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | 12 Out 2026 |
| I765 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | 12 Out 2026 |
| I764 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | 12 Out 2026 |
| I763 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | 12 Out 2026 | |
| I762 |
|
nasc. Sim, data desconhecida | 12 Out 2026 | |
| I506748 |
|
nasc. 31 mai 1870 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | 12 Out 2026 |
| I506749 |
|
nasc. 11 Jul 1871 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | 12 Out 2026 |
| I760 |
|
nasc. 25 Jan 1842 | 9 Out 2026 | |
| I502161 |
|
nasc. 15 Out 1766 | Povoa de Aquem, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | 9 Out 2026 |
| ID | ID do Marido | Nome do Marido | ID da Mulher | Nome da Mulher | Casamento | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F501915 | I506748 | António Francisco | I506749 | Joana Rosa Fernandes | 9 out 1897 | 12 Out 2026 |
| F500835 | I502559 | José Vieira | I502161 | Rosa Maria Vieira | 27 Nov 1787 | 9 Out 2026 |
| F260 | I507019 | Nuno do Carvalhal | I759 | Antónia de Brito | 9 Out 2026 | |
| F259 | I507019 | Nuno do Carvalhal | I757 | Inês Mascarenhas | 9 Out 2026 | |
| F258 | I507019 | Nuno do Carvalhal | I756 | Aldonça de Benevides | 9 Out 2026 | |
| F501152 | I503551 | Manuel Ferreira Bicho Junior | I754 | Fausta Fazendeiro Lopes | 9 Out 2026 | |
| F248 | I736 | Alberto Lopes | I737 | Alice Mafra Neto | 8 Out 2026 | |
| F247 | I734 | Luís Alberto Netto Lopes | I735 | Luzia Maria Velez Caldas | 8 Out 2026 | |
| F220 | I725 | Januário de Paiva Gomes Feio | I726 | Maria Matutina Brás Feio | 8 Out 2026 | |
| F501874 | I506506 | Domingos Dias | I506507 | Maria dos Santos | 8 Out 2026 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.