A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 701 até 750 de 791 » Ver galeria » Apresentação
| # | Miniat. | Descrição | Info | Ligado a |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nuno Filipe de Carvalho Bélico de Velasco | |||
| 702 | Olga Olívia Arez da Silva | |||
| 703 | Olívia Maria Antónia Romão Alves Mendes | |||
| 704 | Olivio Ribeiro | |||
| 705 | Omar Hague with wife Cora and daughter Lucille | |||
| 706 | Otelo Augusto Fernandes de Carvalho | |||
| 707 | Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho | |||
| 708 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 709 | Palmira Almeida da Silva Mimoso Moreira | |||
| 710 | Palmira Antónia Mendes | |||
| 711 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 712 | Patricia Irene Tatro Shickell |
Data: 1957 |
||
| 713 | Patricia M. Smith | |||
| 714 | Patsy Martha Thornton | |||
| 715 | Paulo Filipe Pereira da Silva | |||
| 716 | Paulo Filipe Pereira da Silva | |||
| 717 | Paulo Rui Lobato Spínola | |||
| 718 | Pedro João Marques | |||
| 719 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 720 | Raimundo D'Assa Castel-Branco | |||
| 721 | Recenseamento dos EUA de 1860 - Família Henry (Blount Co, TN) U.S. Federal Census 1860, 10th District, Blount County, Tennessee. Household: John F. Henry (57, Farmer), Sarah H. (47), James (61, Merchant). | |||
| 722 | Recenseamento dos EUA de 1870 - Família Henry (Blount Co, TN) U.S. Federal Census 1870, 10th District, Blount County, Tennessee. Household: John F. Henry (62, Farmer), Sarah M. (57), Elizabeth (38, filha), James A. Bond (46, genro), Henry James (72), Alfred Jackson (16), Margaret Henry (16), Handy (9). | |||
| 723 | Recenseamento dos EUA de 1880 - Família Henry (Blount Co, TN) U.S. Federal Census 1880, 10th District, Blount County, Tennessee. Household: John Henry (72, Farmer), Sarah (65/68, wife), Elizabeth (filha), James Bond (genro). | |||
| 724 | Recenseamento Francês - Família Rolland Recenseamento frances. Agregado familiar: Joseph ROLLAND (n. 1881, Romagne, chefe de familia) e Marie ROLLAND (n. 1885, esposa). Nota: ano/local de nascimento de Joseph diverge do registado na BD (1889, Morlaix) - a confirmar. | |||
| 725 | Reine Mary Zelma Vieyra Vieyra | |||
| 726 | Rev Eldon Kim Shickell | |||
| 727 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 728 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 729 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 730 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 731 | Rev Robert Asbury Booth | |||
| 732 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 733 | Ricardo Xavier Corrêa Mendes | |||
| 734 | Richard Booth | |||
| 735 | Rita de Jesus Marques | |||
| 736 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 737 | riv34fev_large | |||
| 738 | Robert Lewis Shickell | |||
| 739 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 740 | Rollin G. Merriman | |||
| 741 | Rosa da Piedade Nobre | |||
| 742 | Rosa Maria da Luz Ferreira Bicho | |||
| 743 | Rosa Maria de Bettencourt Rodrigues Lobato de Faria | |||
| 744 | Rosa Maria de Bettencourt Rodrigues Lobato de Faria | |||
| 745 | Russel Well Ballard | |||
| 746 | Sabina de Jesus | |||
| 747 | Sabina de Jesus | |||
| 748 | Samuel Romig | |||
| 749 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a este item - os pormenores estão reservados. | |||
| 750 | Sarah Ann Headrick |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.