A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 51 até 100 de 247
| # | Notas | Ligado a |
|---|---|---|
| 51 | Fonte: António Ornelas Mendes e Jorge Forjaz, "Genealogias da Ilha Terceira", Volume VI (Mendes a Padilha), DisLivro Histórica, capítulo MONIZ, §5º, pp. 238-240. O livro confirma o casamento com D. Antónia Ana da Costa Campos Aguia Pereira de Lacerda e todos os filhos já documentados (Hermenegildo Álvaro, D. Idalina Zaira, Caetano Sisto, D. Mafalda Elisa), incluindo netos (D. Idalina Zaira Jr, D. Rackima Zaira e os 4 filhos desta com Severiano Alberto Ivens Ferraz) - tudo com datas coincidentes. Correção aplicada: nascimento corrigido de "29 Jan 1789" para "29 Nov 1789" (Santa Inês, Goa), conforme o livro ("N. em St(a) Inês a 29.11.1789"). Data de óbito já estava correta (23 Dez 1826, Pangim). Ascendência acrescentada com base no livro (3 gerações): - Pais: António Moniz Barreto (I340, n. Passo de Daugim, Nov 1759, moço fidalgo, tenente de infantaria, vereador do Senado de Goa em 1787) + D. Ana Maria Henriques de Lemos e Brito (I341), c. em Pangim (S. José) a 26.7.1780 - Avós: Álvaro Caetano Moniz Barreto (I342, n. Nerul 1722, f. Angediva Set.1762, capitão de bombeiros, moço fidalgo por alvará de 29.3.1751) + D. Francisca Caetana de Sequeira (I343) - Bisavós: António Moniz Barreto (I344, n. Conceição, Terceira, 2.11.1684, f. no mar a bordo da fragata "Nª Srª de Montalegre" a 29.6.1751, capitão de infantaria, governador de Macau 1727-1732) + D. Brites de Araújo e Castro (I345) Também foram acrescentados os pais de D. Antónia Ana da Costa Campos: Hermenegildo da Costa Campos (I346) + D. Maria Ana Águia Pereira de Lacerda (I347). Nota: este bisavô António Moniz Barreto (I344) é, segundo o livro, filho de Guilherme Moniz Barreto do Couto - descendente direto do ramo que passou à ilha Terceira por volta de 1474 (Guilherme Moniz Barreto "o Velho"), a mesma linhagem cujos membros começaram a partir para a Índia a partir de 1529. Estas gerações mais antigas (Terceira, séc. XV-XVII) não foram acrescentadas à árvore - ficam disponíveis no livro caso se queira aprofundar. | Moniz Barreto, Francisco António Álvaro (I279)
|
| 52 | Fonte: cartão/hint genealógico (estilo MyHeritage) enviado pelo utilizador, confirmando filiação de Francisco de Paula (I507589) + Anna Ignácia Paula (I338), já correspondente à árvore. Dados aplicados do cartão: - Nascimento: 16 Jan 1842, Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal - Data de batismo: 27 Fev 1842, A dos Cunhados (Nossa Senhora da Luz) - o cartão rotula esta data como "Crisma", mas por ocorrer apenas 6 semanas após o nascimento é quase certamente o batismo, não a crisma (sacramento normalmente dado a crianças mais velhas). Registada como Baptismo por essa razão - a rever se surgir confirmação em contrário. - Casamento: 12 Ago 1863, Nossa Senhora da Luz, A dos Cunhados, Torres Vedras, com Manoel Mathias (I348) - Filha: Maria Mathias (I349), sem outros dados no cartão | Mathias, Maria (I339)
|
| 53 | Pelo menos uma pessoa marcada como 'viva' ou 'privada' está ligada a esta nota - os pormenores estão reservados. | Vivo (I448)
|
| 54 | Fonte: WikiTree, perfil "Deforest Lewis Merriman (1875-1953)" (wikitree.com/wiki/Merriman-847), secção Pais/Avós, que identifica Nathaniel Merriman (9 Aug 1833 Middletown, Butler Co., Ohio - 21 Feb 1892) como filho de David Merriman e Mary Ann (Maryanne) Axe, e neto de John Merriman e Mary Polly Stitt. Confirmado também pela biografia de Find a Grave de Nathaniel Merriman (findagrave.com/memorial/30588158), que o identifica como "primeiro filho de David Merriman e Mary Anne Axe, casados a 2 Set 1832 no condado de Wayne, Ohio, e neto de John Merriman e Mary Polly Stitt". Casou com Olive Celestia Skinner; foi membro da 1ª Legislatura do Colorado e da 1ª/2ª Legislatura de Montana. | Merriman, Nathaniel (I443)
|
| 55 | Fonte: WikiTree, perfil "Deforest Lewis Merriman (1875-1953)" (wikitree.com/wiki/Merriman-847). Filho de Nathaniel Merriman e Olive Celestia Skinner. Trabalhou para a Montana State University; foi deputy sheriff em Logan, Gallatin County, Montana, por volta de 1909-1912 (memórias do filho DeForest O. Merriman citadas no perfil). Casou (1) com Lydia Elizabeth Hopping a 2 Jul 1896 em Boulder, Jefferson County, Montana (registo "Montana, County Marriages, 1865-1950", FamilySearch); (2) com Edna Adelia Michaud a 7 Jun 1923 em Missoula, Montana. Faleceu a 25 Mar 1953 em Missoula, Montana. | Merriman, DeForest Lewis (I445)
|
| 56 | Freguesia de São José, concelho de Lisboa (Assento nº 263, 6ª Conservatória de Lisboa) | Morgado, Jaime Gonçalves (I68)
|
| 57 | From Story City Herald January 31, 1918 (page 1) Mrs. B. M. Ballard Dies Saturday Mrs. B. M. Ballard passed away at her home south of Story City last Saturday, after an illness of something over a week, tho in failing health for a longer period. The funeral services were held at the home on Tuesday and interment was made at the Sheffield cemetery, Rev. Wendel officiating. OBITUARY Bashua Maria Sheffield was born Sept. 13, 1840, in Aurora, Kane Co., Ill., and came to Iowa with her parents, Nathan and Maria Sheffield, and two brothers, John and Royal, in the year 1854, locating on a homestead adjoining the one which afterward became her home. She was united in marriage in 1846 to Russel W. Ballard. To this union seven children were born--two daughters, one, Julia, dying in infancy and Marie C. of Des Moines, Iowa--and five sons, Anson E. of Story City; Russell N. of Madelia, Minn.; Fred S. of Sibley; Kestin of Ada, Kansas; and Floyd J. Sheffield of Story City, all of whom are left to mourn the loss of a mother whose love for home and children never ceased. Her husband departed this life several years before. Mrs. Ballard found there is a loving Savior for all who will accept Him at the age of seventeen, and united with the Christian Church, being baptized by immersion, and to this faith she slung through life, believing that after this life will be a meeting of loved ones gone before. She was ready and willing to go and after an illness lasting little more than a week she passed to the life beyond, Saturday morning, Jan. 26. Whose love can equal the love of a mother? Whose the devotion so loving and true! Who suffers so much with such joy for another. Who works with such pleasure as Mother for you? You hail with delight the friendship of others, yet where do you find a friendship like Mother's? Unbroken till death calls and life's work is done. | Sheffield Ballard, Bashua Maria (I504908)
|
| 58 | Gallogly (Knowels), Ena Rose 4/13/1938 - 1/22/2022 Ena Rose (Knowels) Gallogly, 83, of Spring Arbor, passed away peacefully early Saturday January 22nd, 2022 at Mission Point Health Center. She was the daughter of Bernt and Rose Gilbertson. Ena was born April 13, 1938 in Richards Landing, Ontario Canada. She was preceeded in death by her husband of 18 years James Gallogy and former husband Larry Knowels and her parents Bernt and Rose GIlbertson Ena is a graduate of Spring Arbor College with a bachelors degree. She taught French and English at Northwest High School for 29 years. She was dedicated to her students and absolutely loved teaching until her retirement after 29 years in 1994. Ena followed those years with teaching at Western Option Center where she loved and enjoyed her students there as well. At home she enjoyed gardening, especially fond of roses, she had many varieties. Ena was best known as a great pie baker. Her pie crust was the greatest. Internment at Spring Arbor Cemetery. | Gilbertson Gallogly, Ena Rose (I251)
|
| 59 | Gallogly, James M. Jim went to be with his Lord on Sunday, September 25, 2016 at the age of 86 surrounded by his three children. He was preceded in death by his wife Glady (Buffam) Gallogly and parents Rev. James L. Gallogly and Annie (Witherspoon) Gallogly. ******************************* Name: James Merle Gallogby Gender: Male Birth Date: 12 Oct 1929 Birth Place: Buckeye, Maricopa, Arizona, USA Father: James L. Gallogby Mother: Anna Gallogby Certificate Number: 327a | Gallogly, James M. (I250)
|
| 60 | https://billiongraves.com/grave/John-Fouche-Henry/32931301 | Henry, John Fouche (I507792)
|
| 61 | https://inmemoriam.com.pt/pt/anuncio/61466/antonio-eduardo-augusto-zagalo-de-sousa-vidigal | Zagalo e Souza Vidigal, António Eduardo Augusto (I505071)
|
| 62 | https://www.findagrave.com/memorial/107633446/mahalath-johnson | Merriman Johnson, Mahalath (I505328)
|
| 63 | https://www.findagrave.com/memorial/108855911/hugh-lawrance-thomas | Thomas, Hugh Lawrence (I504620)
|
| 64 | https://www.findagrave.com/memorial/108909729/sarah-mariah-henry | Bryan Henry, Sarah Mariah (I508113)
|
| 65 | https://www.findagrave.com/memorial/108926039/elizabeth_jane-bond | Henry Bond, Elizabeth Jane (I255)
|
| 66 | https://www.findagrave.com/memorial/109741953 | Romig, Salome (I505458)
|
| 67 | https://www.findagrave.com/memorial/112050812/vernon_alfred-hill | Hill, Vernon Alfred (I685)
|
| 68 | https://www.findagrave.com/memorial/116362287 | Knisely, Mary Ann (I562)
|
| 69 | https://www.findagrave.com/memorial/116489013/howard_everett-rich | Everett Rich, Howard (I244)
|
| 70 | https://www.findagrave.com/memorial/116489528/charlotte-anna-rich | Wiley Rich, Charlotte Ann (I506268)
|
| 71 | https://www.findagrave.com/memorial/116917430/micaiah-merriman | Merriman, Micajah (I505343)
|
| 72 | https://www.findagrave.com/memorial/11693237/clark_e-hill | Hill, Clark E. (I691)
|
| 73 | https://www.findagrave.com/memorial/120713888/henry_douglas-hill | Hill, Henry Douglas (I657)
|
| 74 | https://www.findagrave.com/memorial/120713938/lora_alzina-hill | Towner Hill, Lora Alzina (I686)
|
| 75 | https://www.findagrave.com/memorial/120766777/lyla_v-lynde | Hill Lynde, Lyla V (I688)
|
| 76 | https://www.findagrave.com/memorial/120966515/edward_andrew-stebbins | Stebbins, Edward Andrew (I662)
|
| 77 | https://www.findagrave.com/memorial/123067874/arthur_francis-carey | Carey, Arthur Francis (I666)
|
| 78 | https://www.findagrave.com/memorial/124409370/george_henry-hill | Hill, George Henry (I689)
|
| 79 | https://www.findagrave.com/memorial/125487224/isaac-blickensderfer | Blickensderfer, Isaac (I505322)
|
| 80 | https://www.findagrave.com/memorial/12620578/mary_adaline-thornton | Scott Thornton, Mary Adaline (I187)
|
| 81 | https://www.findagrave.com/memorial/127071677/evelyn_marie-hill | Hill, Evelyn Marie (I696)
|
| 82 | https://www.findagrave.com/memorial/127638236/alfred_nathaniel-jackson | Jackson, Rev. Alfred Nathaniel (I274)
|
| 83 | https://www.findagrave.com/memorial/128472340/charles_scott-thomas | Thomas, Charles Scott (I648)
|
| 84 | https://www.findagrave.com/memorial/128513968/william_lawrence-thomas | Thomas, William Lawrence (I647)
|
| 85 | https://www.findagrave.com/memorial/128514216/hannah_julia-thomas | Thomas, Hannah Julia (I650)
|
| 86 | https://www.findagrave.com/memorial/129238630/walter_j-hill | Hill, Walter J. (I694)
|
| 87 | https://www.findagrave.com/memorial/129762244/walter_cleveland-thomas | Thomas, Walter Cleveland (I645)
|
| 88 | https://www.findagrave.com/memorial/130706621/herman_ray-thomas | Thomas, Herman Ray (I649)
|
| 89 | https://www.findagrave.com/memorial/131620306/eleanor-ross | Johnson Ross, Eleanor (I505637)
|
| 90 | https://www.findagrave.com/memorial/131620342/hugh-ross#view-photo=163001644 | Ross, Hugh (I313)
|
| 91 | https://www.findagrave.com/memorial/131647191/sadie-sundheimer | Ross Sundheimer, Sadie D. (I315)
|
| 92 | https://www.findagrave.com/memorial/135065961/isaac_newton-hill | Hill, Isaac Newton (I655)
|
| 93 | https://www.findagrave.com/memorial/139661577/luke-johnson | Johnson, Luke (I505630)
|
| 94 | https://www.findagrave.com/memorial/140784659/kestin_stolp-ballard | Ballard, Kestin Stolp (I504946)
|
| 95 | https://www.findagrave.com/memorial/147142052/russell_nathan-ballard | Ballard, Russell Nathan (I504942)
|
| 96 | https://www.findagrave.com/memorial/14764566/roy_glen-hill | Hill, Roy Glen (I682)
|
| 97 | https://www.findagrave.com/memorial/14764570/maude_mary-hill | Forrest Hill, Maude Mary (I680)
|
| 98 | https://www.findagrave.com/memorial/14764572/alvin_thomas-hill | Hill, Alvin Thomas (I656)
|
| 99 | https://www.findagrave.com/memorial/14764579/william_a-hill | Hill, William A (I683)
|
| 100 | https://www.findagrave.com/memorial/14764613/nettie-harner | Hill Harner, Nettie (I681)
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.