A história da nossa família ao longo do tempo
António Alexandre Franco |
| Nascimento | 6 Maio 1882 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Baptismo | 4 Jun 1882 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 30 Jun 1958 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | ||
| Casamento | 23 Nov 1908 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Pai | Alexandre Franco | F500046 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria da Conceição | F500046 Ficha familiar | |
FemininoMaria da Conceição Rasteiro |
| Nascimento | 8 Ago 1887 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Óbito | 12 Set 1976 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | ||
| Pai | António Francisco Rasteiro | F500047 Ficha familiar | |
| Mãe | Emília Conceição Luz Francisco | F500047 Ficha familiar | |
Feminino+ Conceição |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | F500002 | |
| Casamento | ||
Feminino+ Maria Luísa |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Julião dos Santos Agapito | F500018 | |
| Casamento | ||
MasculinoJosé Russo |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Feminino+ Maria Emilia Franco |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Fernando | F500045 | |
| Casamento | ||
Feminino+ Sabina |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Fernando | F500039 | |
| Casamento | ||
+ Belmira Franco |
| Nascimento | 28 Maio 1917 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 5 Maio 1986 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Cônjuge | Carlos Alves Vieira | F2 | |
| Casamento | dez de 1935 | |
Feminino+ Guilhermina da Conceição |
| Nascimento | 8 Dez 1922 | |
| Óbito | 9 Fev 1999 | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Francisco Matias | F500035 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.