A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoFernando |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoSabina |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | António Alexandre Franco | F1089 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria da Conceição Rasteiro | F1089 Ficha familiar | |
MasculinoFernando |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Vivo | F500040 | |
| Casamento | ||
MasculinoVitor |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Vivo | F500041 | |
| Casamento | ||
FemininoAntonieta |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.