A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoJosé Rodrigo |
| Nascimento | 18 Mar 1782 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 2 Fev 1836 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | ||
| Casamento | 17 Fev 1805 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Pai | Rodrigo Francisco | F501156 Ficha familiar | |
| Mãe | Joanna Rosa | F501156 Ficha familiar | |
FemininoClara Maria Antunes |
| Nascimento | 1 Out 1775 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Inumação | ||
| Pai | Manuel Antunes | F501271 Ficha familiar | |
| Mãe | Anna dos Santos | F501271 Ficha familiar | |
MasculinoJoão Rodrigo |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
MasculinoJosé Rodrigo |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
FemininoMaria Fortes |
Feminino+ Gertrudes da Conceição Rodrigo |
| Nascimento | 29 Jul 1808 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Baptismo | 7 Ago 1808 | Nossa Senhora da Luz, A-dos-Cunhados, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Vitorino José Antonio Maçal | F500830 | |
| Casamento | 15 Jan 1842 | Igreja de Nossa Senhora da Luz, A dos Cunhados |
FemininoMaria Clara Narcisa Fortes |
| Nascimento | c. 1812 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Cabo Verde |
|
| Inumação | ||
| Cônjuge | José Vieira | F500666 | |
| Casamento | 28 Jun 1834 | Igreja de Nossa Senhora da Luz, A dos Cunhados |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.