A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoJoaquim Francisco |
| Nascimento | 31 Mar 1715 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 16 Jul 1779 | |
| Inumação | ||
| Casamento | 17 Ago 1735 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Pai | Francisco João | F501065 Ficha familiar | |
| Mãe | Ana Antunes | F501065 Ficha familiar | |
FemininoGraça Maria Alves |
| Nascimento | c. 20 Fev 1715 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 22 Jul 1763 | |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoMaria Francisco |
| Nascimento | 11 Ago 1737 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Masculino+ Bento Francisco |
| Nascimento | 6 Out 1743 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 3 Nov 1809 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Inumação | 3 Nov 1809 | Igreja de Nossa Senhora da Luz, A dos Cunhados |
| Cônjuge | Dorothea Maria Francisco | F500768 | |
| Casamento | 3 de fev de 1766 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
FemininoSebastiana Maria de Jesus |
| Nascimento | 21 Set 1745 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
MasculinoJosé Ferreira |
| Nascimento | 30 Mar 1746 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.