A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoRodrigo Francisco |
| Nascimento | c. 1760 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | Pedro Francisco | F501243 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria Josepha | F501243 Ficha familiar | |
FemininoJoanna Rosa |
| Nascimento | c. 1760 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | Miguel Dos Santos | F501245 Ficha familiar | |
| Mãe | Joanna Maria Gomes | F501245 Ficha familiar | |
MasculinoManoel Rodrigo |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
MasculinoJoão Rodrigo |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
MasculinoProspero Roza |
| Nascimento | 24 Nov 1779 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Baptismo | 2 Dez 1779 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Masculino+ José Rodrigo |
| Nascimento | 18 Mar 1782 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | 2 Fev 1836 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Clara Maria Antunes | F500747 | |
| Casamento | 17 Fev 1805 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
Masculino+ Joaquim Rodrigo |
| Nascimento | 1 Maio 1790 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Baptismo | 9 Maio 1790 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Maria Vieira | F501254 | |
| Casamento | 22 Dez 1813 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
MasculinoManuel Rodrigo |
| Nascimento | 22 Dez 1792 | |
| Baptismo | 1792 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Feminino+ Anna Rosa Francisco |
| Nascimento | 16 Out 1796 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Manuel Mathias | F501099 | |
| Casamento | Mar 1821 | Bombardeira, Lisboa, Portugal |
Feminino+ Maria Joana |
| Nascimento | 1800 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Manoel do Espírito Santo | F501257 | |
| Casamento | 4 Fev 1822 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.