A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoJosé Alexandre Lebre Teotónio |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoVivo |
| Nascimento | ||
| Óbito | ||
| Inumação | ||
| Pai | Alberto Leitão Arez da Silva | F501160 Ficha familiar | |
| Mãe | Wilma Maria de Oliveira Soares Arez | F501160 Ficha familiar | |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.