A minha família ao longo do tempo
MasculinoJoaquim José Fernandes Arez |
| Nascimento | c. 1764 | São Domingos, Portimão, Portugal |
| Óbito | 27 Abr 1844 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | José Joaquim Fernandes de Arez | F501439 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria Joaquina Rodrigues | F501439 Ficha familiar | |
FemininoD. Maria Ditosa Casimira Carneiro |
| Nascimento | c. 1788 | Colvale, Goa, India |
| Óbito | 25 Jan 1848 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Pai | Paulo Carneiro | F501949 Ficha familiar | |
| Mãe | Leogarda Rodrigues | F501949 Ficha familiar | |
Feminino+ D. Mariana Joaquina Fernandes Arez |
| Nascimento | c. 1807 | Reia Magos, India |
| Óbito | 1 Jan 1836 | Pondá, Goa, India |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Francisco António da Costa Ataíde Teive | F501953 | |
| Casamento | ||
Masculino+ António Augusto Fernandes Arez |
| Nascimento | c. 1810 | Pondá, Goa, India |
| Óbito | 25 Mar 1878 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Maria Antónia Ferreira Martins de Oliveira | F501279 | |
| Casamento | c. 1838 | |
Masculino+ José Joaquim Fernandes Arez |
| Nascimento | c. 1811 | Pondá, Goa, India |
| Óbito | 17 Jul 1849 | Damão, India |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Ana Rosa da Cruz | F501950 | |
| Casamento | ||
FemininoD. Maria Joaquina Arez |
| Nascimento | c. 1813 | Pondá, Goa, India |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
FemininoD. Ermelinda Rita Fernandes Arez |
| Nascimento | 29 Nov 1819 | Damão, India |
| Óbito | 7 Jan 1901 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação |
MasculinoClaudino Fernandes Arez |
| Nascimento | 29 Abr 1822 | Damão, India |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.