A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoDomingos dos Santos |
| Nascimento | c. 1680 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | 26 Nov 1720 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoClara Maria Esteves Marques |
| Nascimento | Ago 1683 | Martangil, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Baptismo | 26 Ago 1683 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
Masculino+ Miguel Dos Santos |
| Nascimento | Set 1721 | Martangil, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Baptismo | 28 Set 1721 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Joanna Maria Gomes | F501245 | |
| Casamento | 19 Maio 1745 | Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.