A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoManuel Gonçalves |
| Nascimento | ||
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | André Gonçalves | F501531 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria das Virtudes | F501531 Ficha familiar | |
FemininoAntónia Lourenço |
| Nascimento | ||
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Pai | Estêvão Lourenço | F501532 Ficha familiar | |
| Mãe | Catarina Jorge | F501532 Ficha familiar | |
Masculino+ André Lourenço de Carvalho |
| Nascimento | ||
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Domingas Francisca Isabel | F501529 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.