A minha família ao longo do tempo
MasculinoKenneth Minton Westgate |
| Nascimento | 10 Dez 1911 | |
| Óbito | 3 Abr 1988 | |
| Inumação | dp. 3 Abr 1988 | Sunset Cemetery, Manhattan, Riley, Kansas, United States |
| Casamento | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
FemininoViola May Reddig Westgate |
| Nascimento | 15 Jul 1914 | |
| Óbito | 16 Abr 1970 | |
| Inumação | depois de 16 Abr 1970 | Sunset Cemetery, Manhattan, Riley, Kansas, United States |
| Pai | Ransom Redman Reddig | F54 Ficha familiar | |
| Mãe | Julia M Thomas | F54 Ficha familiar | |
FemininoPatricia May Westgate |
| Nascimento | 16 Jan 1935 | |
| Óbito | 28 Set 1935 | |
| Inumação | dp. 28 Set 1935 | Sunset Cemetery, Manhattan, Riley, Kansas, United States |
MasculinoKenneth Duane Westgate |
| Nascimento | 24 Maio 1938 | |
| Óbito | 7 Dez 2009 | |
| Inumação | dp. 7 Dez 2009 | Sunset Cemetery, Manhattan, Riley, Kansas, United States |
| Cônjuge | Hatsuko Westgate | F56 | |
| Casamento | ||
+ Nelda Lucille Westgate Fields |
| Nascimento | 5 Ago 1941 | |
| Óbito | 9 Ago 1994 | |
| Inumação | dp. 9 Ago 1994 | Newton Union Cemetery, Newton, Jasper, Iowa, United States |
| Cônjuge | Lloyd Wallace Fields | F58 | |
| Casamento | ||
| Cônjuge | Clarence William James | F57 | |
| Casamento | ||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.