A história da nossa família ao longo do tempo
MasculinoFrancisco da Costa Campos |
| Nascimento | 30 Jul 1803 | Pangim, Goa, Índia |
| Óbito | 4 Jun 1868 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Casamento | ||
| Pai | Hermenegildo da Costa Campos | F60 Ficha familiar | |
| Mãe | Mariana Águia Pereira de Lacerda | F60 Ficha familiar | |
FemininoMaria Antónia de Matos e Goes |
| Nascimento | 14 Abr 1807 | Pangim, Goa, Índia |
| Óbito | 24 Nov 1887 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Pai | ||
| Mãe | ||
MasculinoManuel Joaquim da Costa Campos |
| Nascimento | 3 Abr 1829 | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida |
Masculino+ Catalino Godofredo da Costa Campos |
| Nascimento | 16 Set 1834 | São Pedro de Panelim, Ilhas de Goa, Goa, Índia |
| Óbito | 10 Mar 1883 | Pangim, Goa, Índia |
| Inumação | ||
| Cônjuge | Maria Amália Pereira Garcez | F501959 | |
| Casamento | ||
MasculinoHermenegildo José da Costa Campos |
| Nascimento | 13 Abr 1840 | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.