A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Armando dos Santos | |
| Nascimento | 8 Maio 1930 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 7 Out 1982 | |
| Idade | 52 anos | |
| Inumação | Armando dos Santos |
|
| ID da pessoa | I500071 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Julião dos Santos Agapito nasc. 8 Maio 1907 fal. 22 Nov 1972 (Idade 65 anos) | |
| Mãe | Maria Luísa nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F500018 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Maria da Esperança fal. Maio 2015 | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F500100 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.