A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Josué dos Santos | |
| Nascimento | 1 Jul 1938 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 31 Jul 2001 | |
| Idade | 63 anos | |
| Inumação | Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| ID da pessoa | I500072 | My Genealogy |
| Última alteração | 28 Set 2026 | |
| Pai | Julião dos Santos Agapito nasc. 8 Maio 1907 fal. 22 Nov 1972 (Idade 65 anos) | |
| Mãe | Maria Luísa nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F500018 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Odete Marques nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |||||||
| Filhos |
|
|||||||
| ID da Família | F500025 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
| Fotografias | Josué dos Santos |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.