A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria dos Santos | |
| Nascimento | 3 Mar 1912 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Sexo | Feminino | |
| Profissão | Mercado Municipal de Cascais, Cascais, Portugal |
|
| Comerciante | ||
| Óbito | 27 Nov 1992 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Idade | 80 anos | |
| Inumação | Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| ID da pessoa | I500098 | My Genealogy |
| Última alteração | 7 Set 2026 | |
| Pai | fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F500019 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Miguel Marques nasc. 10 Jun 1904 fal. 6 Set 1971 (Idade 67 anos) | |||||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||||
| ID da Família | F500026 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.