A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Aníbal Marques | |
| Nascimento | 30 Abr 1932 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 20 Jun 2007 | |
| Idade | 75 anos | |
| ID da pessoa | I500099 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Miguel Marques nasc. 10 Jun 1904 fal. 6 Set 1971 (Idade 67 anos) | |
| Mãe | Maria dos Santos nasc. 3 Mar 1912, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 27 Nov 1992, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal (Idade 80 anos) | |
| ID da Família | F500026 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Celeste fal. 15 Fev 2015 | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F500029 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.