A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria Joaquina | |
| Nascimento | 1800 | |
| Sexo | Feminino | |
| Profissão | Doméstica | |
| Óbito | 14 Jan 1888 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Idade | 88 anos | |
| Inumação | Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| ID da pessoa | I500324 | My Genealogy |
| Última alteração | 7 Set 2026 | |
| Pai | Manuel Joaquim nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Catarina de Jesus nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F502217 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Silvério Francisco nasc. Sim, data desconhecida fal. ant. 14 Jan 1888 | |||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||
| ID da Família | F500110 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
|||||||
| Legenda de Pin | |||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.