A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Mariana Da Conceição | |
| Nascimento | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
|
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I500434 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | José Rodrigues nasc. Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Gestrudes Franca nasc. Valongo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. ant. 1851 | |
| ID da Família | F500201 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Francisco Pedro Anacleto nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |||||
| Casamento | 3 de Nov 1851 | |||||
| Filhos |
|
|||||
| ID da Família | F500160 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||
| Mapa de Eventos |
|
|
|
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.