A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Jeronima Augusta Martins | |
| Nascimento | São Brás de Regedouro, Portugal |
|
| Sexo | Feminino | |
| Profissão | Doméstica | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I501365 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Jacinto Martins nasc. São Brás de Regedouro, Portugal ![]() fal. ant. 17 Dez 1877 | |
| Mãe | Silvéria Rita nasc. São Brás de Regedouro, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501215 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Dionísio José nasc. São Miguel de Machede, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F500527 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.