A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | João Dominges | |
| Nascimento | 1770 | Villa de Val de Arcos, Sevilha, Espanha |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Secarias, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
|
| ID da pessoa | I501831 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Francisco Dominges nasc. 1750, Sevilla, Andalucía, España ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Acelosa Escoval nasc. 1745, Sevilla, Andalucía, España ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F500787 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Maria das Dores Botelho nasc. 1776, Sevilla, Andalucía, España ![]() fal. 14 Nov 1865, Secarias, Torres Vedras, Lisboa, Portugal (Idade 89 anos)
Other partners: Domingos Ignacio (m. 1843) Filhos |
|
ID da Família |
F500635 |
Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração |
22 Jul 2026 | | |||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.