A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Isabel Maria dos Anjos Nunes Franca | |
| Nascimento | Serpegeira |
|
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I501969 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Manuel Nunes fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Maria Francisca fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F500681 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.