A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Joana Francisca Franca | |
| Nascimento | 11 Abr 1655 | Covas, S. Domingos da Fanga da Fé, Encarnação, Mafra |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I501984 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Francisco Gomes nasc. Covas, S. Domingos da Fanga da Fé, Encarnação, Mafra ![]() fal. 3 Jan 1687, Covas, S. Domingos da Fanga da Fé, Encarnação, Mafra ![]() | |
| Mãe | Andreza Francisca Afonso nasc. c. 1624, Covas, S. Domingos da Fanga da Fé, Encarnação, Mafra ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | 24 de Nov de 1647 | S. Domingos, Encarnação, Mafra |
| Idade com que casaram | Ele tinha ?? - Ela tinha ~ 23 anos. | |
| ID da Família | F501827 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Simão Domingues Bernardes nasc. 1 Nov 1660, Picanceira, Santo Isidoro, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |||||||||||||
| Casamento | 6 Out 1686 | Portugal |
||||||||||||
| Idade com que casaram | Ela tinha 31 anos e 6 meses - Ele tinha 25 anos e 11 meses. | |||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||
| ID da Família | F500686 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.