A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria da Conceição | |
| Nascimento | 1900 | Casal das Fontainhas, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I502045 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | António Santana nasc. 10 Jul 1871, Casal Brejoeira, São Pedro Cadeira, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | 27 Dez 1899 | S. Maria do Castelo, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Idade com que casaram | Ele tinha 28 anos e 5 meses - Ela tinha ??. | |
| ID da Família | F500708 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.