A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Jesuína Dos Santos | |
| Nascimento | 5 Jul 1915 | Brejenjas, Torres Vedras, Portugal |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 18 Maio 1983 | Nossa Sehora de Fátima, Lisboa, Portugal |
| Idade | 67 anos | |
| ID da pessoa | I502280 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Joaquim dos Santos nasc. Mar 1879, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() | |
| Mãe | Carolina de Jesus Miranda Santos nasc. 12 Jan 1882, Brejenjas, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | 19 Jun 1905 | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Idade com que casaram | Ele tinha 26 anos e 3 meses - Ela tinha 23 anos e 5 meses. | |
| ID da Família | F500763 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.