A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Mariana Natalina Vieira | |
| Nascimento | 9 Jul 1907 | Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 23 Dez 1999 | Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil |
| Idade | 92 anos | |
| ID da pessoa | I503444 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Joaquim José Vieira nasc. 1 Set 1876, Pirapetinga, Minas Gerais, Brasil ![]() fal. 13 Mar 1964, Serra Pelada, Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil (Idade 87 anos) | |
| Mãe | Libia Evangelista Costa nasc. 1881, Brasil ![]() fal. 1964, Brasil (Idade 83 anos) | |
| Casamento | 18 Maio 1901 | Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil |
| Idade com que casaram | Ele tinha 24 anos e 8 meses - Ela tinha ~ 20 anos e 5 meses. | |
| ID da Família | F501153 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Sebastião Carlos de Souza nasc. 6 Jan 1906, Minas Gerais, Brasil ![]() fal. Sim, data desconhecida | |||||||||||||||||
| Casamento | Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil |
|||||||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||||||
| ID da Família | F501097 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
||||||||||
| Legenda de Pin | ||||||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.