A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | José dos SantosIII | |
| Nascimento | 11 Fev 1864 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I503514 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | José dos Santos nasc. Turcifal de Baixo, Lourinhã, Portugal ![]() fal. Turcifal de Baixo, Lourinhã, Portugal ![]() | |
| Mãe | Gertrudes Romana Antunes fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501126 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.