A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Júlio Henrique dos Santos | |
| Nascimento | 21 Ago 1898 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 3 Ago 1977 | |
| Idade | 78 anos | |
| ID da pessoa | I503524 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Henrique dos Santos nasc. ent. 1833 e 1893 fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Maria Ascenção Henrique nasc. ent. 1833 e 1900 fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501457 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Luísa nasc. 4 Maio 1902 fal. Sim, data desconhecida | |||||||
| Filhos |
|
|||||||
| ID da Família | F501137 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||
| Fotografias | riv34fev_large |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.