A minha família ao longo do tempo
| Nome | Carmina Carlota de Lemos Costa | |
| Nascimento | 1863 | Mapusa, Bardez, Goa, India |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 18 Maio 1905 | Goa, India |
| Idade | 42 anos | |
| ID da pessoa | I503795 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Bernardo Sebastião Ângelo da Costa nasc. 1 Mar 1831, Pondá, Goa, India ![]() fal. 1900, Pondá, Goa, India (Idade 68 anos) | |
| Mãe | Ernestina Lúcia de Lemos nasc. 14 Ago 1844, Ribandar, Goa, India ![]() fal. 9 Fev 1911 (Idade 66 anos) | |
| Casamento | 18 Maio 1862 | Pondá, North Goa, Goa, Índia |
| Idade com que casaram | Ele tinha 31 anos e 2 meses - Ela tinha 17 anos e 9 meses. | |
| ID da Família | F501315 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Adolfo Augusto Martins Arez nasc. 1849, Bicholim, Goa, India ![]() fal. 9 Fev 1888, Goa, India (Idade 39 anos) | |||
| Casamento | 1886 | Pangim, Goa, Índia |
||
| Idade com que casaram | Ela tinha ~ 23 anos - Ele tinha ~ 37 anos. | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F501242 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
| Mapa de Eventos |
|
|
||||||||||
| Legenda de Pin | ||||||||||||
| Fotografias | 500021_0176398fe8m7u28d66r5c5_Q |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.