A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | João dos Santos | |
| Nascimento | Silveira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
|
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Silveira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
|
| ID da pessoa | I503938 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | José Miranda dos Santos nasc. 1 Jan 1875, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. 20 Abr 1951, Silveira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal (Idade 76 anos) | |
| ID da Família | F501276 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.