A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Joaquim Augusto Corrêa Mendes | |
| Nascimento | 21 Jun 1836 | Penha de França, Goa, India |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Sattari, Goa, India |
|
| Coronel do corpo de engenharia | ||
| Óbito | 29 Maio 1909 | Pangim, Goa, Índia |
| Idade | 72 anos | |
| Inumação | 31 Maio 1909 | Pangim, Goa, Índia |
| ID da pessoa | I504139 | My Genealogy |
| Última alteração | 23 Ago 2026 | |
| Pai | António Manuel Corrêa Mendes nasc. c. 1804, Ribandar, Goa, India ![]() fal. 12 Set 1876, Pangim, Goa, Índia (Idade 72 anos) | |
| Mãe | D. Josepha Luiza de Oliveira e Mello nasc. c. 1810, Goa, India ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501379 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D Maria Leonor D' Assa Castel-Branco nasc. 1840, Pangim, Goa, Índia ![]() fal. 14 Fev 1870, Damão, India (Idade 30 anos) | |||||||||||
| Casamento | Pangim, Goa, Índia |
|||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||
| ID da Família | F501325 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.