A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria Júlia da Costa | |
| Nascimento | 30 Ago 1922 | Portugal |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 29 Jan 1986 | |
| Idade | 63 anos | |
| Inumação | Carmões |
|
| ID da pessoa | I504148 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Luís Paulino nasc. 20 Nov 1889, Portugal ![]() fal. estim. 1932 (Idade 42 anos) | |
| Mãe | Angelina da Nazaré Oliveira nasc. 30 Set 1891, Portugal ![]() fal. 4 Ago 1941 (Idade 49 anos) | |
| ID da Família | F501497 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
| Fotografias | Maria Júlia da Costa Francisco Nobre |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.