A minha família ao longo do tempo
| Nome | Joaquim José Fernandes Arez | |
| Nascimento | c. 1764 | São Domingos, Portimão, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 27 Abr 1844 | Pangim, Goa, Índia |
| Idade | 80 anos | |
| ID da pessoa | I504383 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Ago 2026 | |
| Pai | José Joaquim Fernandes de Arez nasc. 9 Mar 1737, Vila do Bispo, Faro, Portugal ![]() fal. c. 1823, Portimão, Faro, Portugal (Idade 85 anos) | |
| Mãe | Maria Joaquina Rodrigues nasc. 8 Jan 1735, Faro, Algarve, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | c. 1760 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 22 anos e 9 meses - Ela tinha ~ 24 anos e 11 meses. | |
| ID da Família | F501439 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D. Maria Ditosa Casimira Carneiro nasc. c. 1788, Colvale, Goa, India ![]() fal. 25 Jan 1848, Pangim, Goa, Índia (Idade 60 anos) | |||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||
| ID da Família | F501373 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
|
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.