A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | António dos Santos | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I504597 | My Genealogy |
| Última alteração | 3 Ago 2026 | |
| Pai | José dos Santos nasc. 17 Out 1744, São Mamede da Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Maria dos Prazeres nasc. 12 Nov 1746, Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501418 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
|
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.