A minha família ao longo do tempo
| Nome | Cláudia Marina Alambre de Carvalho | |
| Nascimento | 9 Dez 1963 | Hospital Militar da Estrela |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 8 Ago 1971 | Guiné-Bissau, Africa |
| Idade | 7 anos | |
| ID da pessoa | I504884 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasc. 31 Ago 1936, Maternidade da Missão Suíça, Lourenço Marques, Mozambique ![]() fal. 25 Jul 2021, Hospital da Forças Armadas, Lisboa (Idade 84 anos) | |
| Mãe | Maria Dina Afonso Alambre nasc. 6 Jun 1936, Lourenço Marques, Maputo, Mozambique ![]() fal. 28 Dez 2020, Hospital da Forças Armadas, Azinhaga dos Ulmeiros, Lisboa, Portugal (Idade 84 anos) | |
| Casamento | 5 Nov 1960 | Igreja de São João de Brito, São João de Brito, Lisboa, Portugal |
| Idade com que casaram | Ele tinha 24 anos e 3 meses - Ela tinha 24 anos e 5 meses. | |
| ID da Família | F501490 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
| Fotografias | Cláudia Marina Alambre de Carvalho | |
| Cláudia Marina Alambre de Carvalho |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.