A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Aldonça Mendes | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1550 | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I505105 | My Genealogy |
| Última alteração | 9 Out 2026 | |
| Pai | Lourenço Mizurado de Vasconcelos nasc. c. 1475, Alter Pedroso, Alter do Chão, Portalegre, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Joana Gonçalves fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501537 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.