A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Carlos Augusto de Lemos | |
| Nascimento | 5 Fev 1829 | Mercês, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Cavaleiro da Ordem de Aviz | |
| Profissão | reformado em capitão do Regimento de Cavalaria nº 5. | |
| Óbito | 4 Jan 1881 | Lisboa, Portugal |
| Idade | 51 anos | |
| ID da pessoa | I505150 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | D. Joaquim António de Lemos Teles de Menezes nasc. 31 Ago 1796, Naroá, Divar, Goa, Índia ![]() fal. 24 Abr 1845, Lisboa, Portugal (Idade 48 anos) | |
| Mãe | D. Tereza Gertrudes de Novais fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | Lisboa, Portugal |
|
| ID da Família | F501552 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.