A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Maria Madalena Virgolino Correia Mendes Correia Mendes | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I505407 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | José Cláudio Corrêa Mendes nasc. 18 Fev 1868, Pangim, Goa, Índia ![]() fal. 27 Ago 1944, Lisboa, Portugal (Idade 76 anos) | |
| Mãe | Maria da Conceição Afonso de Barros da Silva Virgolino nasc. 1880 fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501616 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.