A minha família ao longo do tempo
| Nome | John Romig | |
| Nascimento | 13 Abr 1805 | Tuscarawas County, Ohio, United States |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 1851 | Tuscarawas County, Ohio, United States |
| Idade | 45 anos | |
| Inumação | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPTA3MjE3ZGQzMWQ4NDQyYzFmZWEzNmE3MzEyMTAxYzc2NTkxNDg2YjgwZThkNzM0NGM0NDdkOGE4NGZlZTEzZGQmZT0xNzgzNzc0ODAw/007/904/6583/503054_837757b6pm96c26a75p2pd_A.jpg |
John Romig |
| ID da pessoa | I505741 | My Genealogy |
| Última alteração | 4 Jul 2026 | |
| Pai | Johannes Romig nasc. 3 Out 1774, Emmaus, Lehigh, Pennsylvania, United States ![]() fal. 30 Nov 1835, Gnadenhutten, Tuscarawas, Ohio, United States (Idade 61 anos) | |
| Mãe | Anna Elizabeth Boeckel Romig nasc. 22 Nov 1778, Schaefferstown, Lebanon, Pennsylvania, United States ![]() fal. 21 Mar 1837, Warwick, Tuscarawas, OH, United States (Idade 58 anos) | |
| ID da Família | F501681 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.