A minha família ao longo do tempo
| Nome | Elizabeth Brown | |
| Nascimento | Ohio, United States |
|
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I505781 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | James Brown fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Elizabeth Alldredge nasc. 26 Jul 1811, Knoxville, Knox, Tennessee, United States ![]() fal. 30 Nov 1893, Maxwell, Story, Iowa, United States (Idade 82 anos) | |
| Casamento | 12 Out 1841 | Carroll, Indiana, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha ?? - Ela tinha 30 anos e 3 meses. | |
| ID da Família | F501464 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.