A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Orville Harris | |
| Nascimento | 4 Nov 1901 | McCallsburg, Story, Iowa, United States |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Employed by the General Tire and Rubber Co. in Sacramento | |
| Óbito | 14 Jul 1962 | Sacramento, California, United States |
| Idade | 60 anos | |
| Inumação | Forest Lawn Cemetery in Glendale, California, United States |
|
| ID da pessoa | I505814 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Clifton Charles Harris nasc. 9 Jan 1868, Marengo, Iowa, Iowa, United States ![]() fal. 25 Abr 1950, Los Angeles, Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika (Idade 82 anos) | |
| Mãe | Cora Dell Griffith nasc. 18 Fev 1873, Nevada, Story, Iowa, United States ![]() fal. 11 Set 1954, Temple City, Los Angeles, California, United States (Idade 81 anos) | |
| Casamento | 18 Nov 1891 | McCallsburg, Story, Iowa, United States |
| Idade com que casaram | Ele tinha 23 anos e 10 meses - Ela tinha 18 anos e 9 meses. | |
| ID da Família | F501564 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.