A minha família ao longo do tempo
| Nome | Mónica dos Santos | |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 19 Jan 1774 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| ID da pessoa | I506474 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Domingos Dias nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 4 Ago 1726, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() | |
| Mãe | Maria dos Santos nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501874 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Leonardo Luís Vieira nasc. 14 Nov 1694, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 24 Jul 1766, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal (Idade 71 anos) | |
| Casamento | 10 Maio 1722 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Idade com que casaram | Ela tinha ?? - Ele tinha 27 anos e 6 meses. | |
| ID da Família | F501865 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.