A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria Luísa Vieira | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I506505 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João Vieira bap. 29 Jan 1792, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Luisa da Conceição fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| ID da Família | F501873 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Joaquim Vicente da Cunha fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501877 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.