A história da nossa família ao longo do tempo
Set As Default Person | Nome | José António De Lemos | |
| Nascimento | 18 Jan 1888 | Pangim, Goa, Índia |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Funcionário da Fazenda Pública em Moçambique | |
| Profissão | de 1911 até 1912 | |
| Militar da Companhia Europeia de Infantaria | ||
| Profissão | de 1912 até 1913 | Timor |
| Condecorado com a medalha de cobre das Campanhas | ||
| Óbito | 15 Nov 1968 | Lisboa, Portugal |
| Idade | 80 anos | |
| Inumação | Cemitério do Alto de São João, Penha de França, Lisboa, Portugal |
|
|
||
| ID da pessoa | I506716 | My Genealogy |
| Última alteração | 8 Out 2026 | |
| Pai | Joaquim António de Lemos nasc. 5 Dez 1854, Pangim, Goa, Índia ![]() fal. 1915, Pangim, Goa, Índia (Idade 60 anos) | |
| Mãe | D. Maria Augusta Luísa De Oliveira Pegado nasc. 8 Set 1858, Pangim, Goa, Índia ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Casamento | 29 de Nov de 1873 | Pangim, Goa, Índia |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 18 anos - Ela tinha ~ 14 anos e 3 meses. | |
| ID da Família | F501910 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
María Soledad Torrejoncillo Liberal nasc. c. 1909, Barcelona, Espanha ![]() fal. 30 abr 2006, Lisboa, Portugal (Idade 97 anos) | |
| Casamento | c. 1933 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 44 anos e 11 meses - Ela tinha ~ 24 anos. | |
| ID da Família | F244 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 8 Out 2026 | |
| Mapa de Eventos |
|
||
| Legenda de Pin | |||
| Fotografias | José António De Lemos |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.