A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Luis Marques | |
| Nascimento | 11 Jul 1916 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | 17 Nov 1981 | Mem Martins, Lisboa, Portugal |
| Idade | 65 anos | |
| ID da pessoa | I506955 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | António Marques nasc. 30 Mar 1879, Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal ![]() fal. 17 Out 1959, Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal (Idade 80 anos) | |
| Mãe | Luisa dos Santos fal. 1936 | |
| ID da Família | F501970 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
|||||||
| Legenda de Pin | |||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.