A minha família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | João Vaz de Almada Falcão | |
| Nascimento | c. 1450 | |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Litoral da África Ocidental, actual cidade de Elmira no Gana |
|
| Governador e Capitão-Mor da Fortaleza da Mina | ||
| Óbito | c. 1450 | |
| Profissão | de 20 Jan 1515 | Mozambique |
| Alcaide-Mor de Sofala | ||
| Profissão | de Dez 1515 até 20 Mar 1517 | |
| Alcaide-mor de Cananor (costa sudoeste da Índia) | ||
| Idade | 0 anos | |
| ID da pessoa | I507046 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João de Sousa Falcão nasc. c. 1443, Portugal ![]() fal. dp. 1510, Portugal (Idade > 68 anos) | |
| Mãe | D. Mécia Vaz de Almada nasc. 1425, Barcelos, Braga, Portugal ![]() fal. c. 1470 (Idade 45 anos) | |
| ID da Família | F502002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Brites Godinho nasc. 1455 | |||||
| Filhos |
|
|||||
| ID da Família | F502108 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.