A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Rui Gomes da Silva | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I507083 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Família ![]() |
D. Maria de Sousa nasc. ent. 1408 e 1410 fal. dp. 1472 (Idade > 65 anos) | |
| Casamento | c. 1422 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ?? - Ela tinha ~ 14 anos. | |
| ID da Família | F502012 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.