A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Rui Borges | |
| Nascimento | c. 1376 | Mesão Frio, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Cavaleiro da Casa Real, alcaide-mor de Santarém, senhor do Concelho de Alva (Castro Daire) e 1º senhor do prazo da Quinta de Carvalhais no termo da vila de Oliveira (Mesão Frio) | |
| Óbito | 1446 | |
| Idade | 70 anos | |
| ID da pessoa | I507089 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João Gonçalves Borges nasc. c. 1350, Ilha da Madeira, Portugal ![]() fal. c. 1432, Câmara de Lobos, Ilha da Madeira, Portugal (Idade 82 anos) | |
| Mãe | Senhorinha do Rego De Vasconcellos nasc. c. 1356, Portugal ![]() fal. ent. 1386 e 1475 (Idade 30 anos) | |
| Casamento | 1359 | Portugal |
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 9 anos - Ela tinha ~ 3 anos. | |
| ID da Família | F502025 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Antónia Teles de Sousa Meneses nasc. c. 1383 fal. 27 Maio 1467, Portugal (Idade 84 anos) | |||||||||||||||||||
| Filhos |
|
|||||||||||||||||||
| ID da Família | F502015 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||||||||||||||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.